24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 21:26 | 22:57 | 91 分鐘 |
2 | 21:23 | 21:24 | 1 分鐘 | |
3 | 19:26 | 20:50 | 84 分鐘 | |
4 | 13:01 | 13:28 | 27 分鐘 | |
5 | 12:54 | 12:58 | 5 分鐘 | |
6 | 11:26 | 12:02 | 35 分鐘 | |
7 | 09:39 | 10:18 | 39 分鐘 | |
8 | 03:47 | 06:00 | 133 分鐘 | |
9 | 2024-11-13 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
10 | 22:50 | 22:57 | 8 分鐘 | |
11 | 21:48 | 22:48 | 59 分鐘 | |
12 | 21:24 | 21:26 | 2 分鐘 | |
13 | 20:35 | 20:44 | 9 分鐘 | |
14 | 18:12 | 19:02 | 50 分鐘 | |
15 | 11:46 | 12:27 | 40 分鐘 | |
16 | 10:50 | 11:36 | 47 分鐘 | |
17 | 09:25 | 09:43 | 18 分鐘 | |
18 | 08:41 | 09:09 | 28 分鐘 | |
19 | 2024-11-12 | 23:03 | 23:41 | 38 分鐘 |
20 | 20:53 | 22:49 | 116 分鐘 | |
21 | 17:06 | 17:18 | 12 分鐘 | |
22 | 15:32 | 15:46 | 14 分鐘 | |
23 | 15:04 | 15:26 | 22 分鐘 | |
24 | 12:25 | 12:39 | 14 分鐘 | |
25 | 10:59 | 11:56 | 57 分鐘 | |
26 | 09:00 | 10:10 | 70 分鐘 | |
27 | 08:51 | 08:55 | 4 分鐘 | |
28 | 08:26 | 08:37 | 11 分鐘 | |
29 | 06:45 | 07:18 | 32 分鐘 | |
30 | 00:06 | 01:53 | 107 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 999uthome.com ALL RIGHTS RESERVED. |